| 1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 2 x de R$330,32 | Total R$660,65 | |
| 3 x de R$223,42 | Total R$670,25 | |
| 4 x de R$169,26 | Total R$677,03 | |
| 5 x de R$136,71 | Total R$683,57 | |
| 6 x de R$114,52 | Total R$687,11 | |
| 7 x de R$98,35 | Total R$688,43 | |
| 8 x de R$86,86 | Total R$694,91 | |
| 9 x de R$77,69 | Total R$699,23 | |
| 10 x de R$70,17 | Total R$701,75 | |
| 11 x de R$64,37 | Total R$708,05 | |
| 12 x de R$59,19 | Total R$710,33 |
| 1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 2 x de R$322,91 | Total R$645,83 | |
| 3 x de R$218,46 | Total R$655,37 | |
| 4 x de R$166,29 | Total R$665,15 | |
| 5 x de R$134,77 | Total R$673,85 | |
| 6 x de R$113,65 | Total R$681,89 | |
| 7 x de R$98,33 | Total R$688,31 | |
| 8 x de R$87,17 | Total R$697,37 | |
| 9 x de R$78,46 | Total R$706,13 | |
| 10 x de R$71,19 | Total R$711,89 |
|
Marca
|
Niazitex |
|---|---|
|
Modelo
|
Silk Shaggy |
|
Comprimento
|
1.6 m |
|
Desenho Do Tecido
|
liso |
|
Estilo do tapete
|
Moderno |
|---|---|
|
Materiais
|
100% Poliester |
|
Ambientes recomendados
|
salas, Quarto |
|
É sanitizante
|
Não |
|
É artesanal
|
Não |
|
É produto personalizável
|
Não |
|
Tipo de cabelo
|
Alto |
|
É anti-alergico
|
Sim |
|
É antiderrapante
|
Sim |
|
É lavável
|
Sim |
|
É adequado para máquina de lavar roupa
|
Não |
O Tapete Redondo Silk Shaggy Niazitex 1,60m é a escolha perfeita para quem busca um toque de modernidade e conforto em seus ambientes. Com um design contemporâneo, ele se adapta facilmente a salas e quartos, proporcionando um espaço acolhedor e elegante. Fabricado em 100% poliéster, este tapete oferece uma textura macia e agradável ao toque, ideal para momentos de relaxamento. Sua cor neutra e estilo moderno permitem que ele complemente diversos tipos de decoração, tornando-se um elemento versátil em sua casa. COMPOSIÇAO : 100% Poliéster INSTRUCAO DE CONSERVAÇAO: Não Lavar Não Alveijar Não sem em Tambor Secagem a Sombra Não Passar ferro Não limpar a seco Limpeza a seco Profissional, suave Garantia do vendedor: 90 dias
